Sie haben gewählt
Bei der Gemeinderatswahl am 09. Juni 2024 erhielt die Wahlliste der CDU 22.313 Stimmen. Dies entspricht einen Stimmenanteil von 34,13 % der abgegebenen, gültigen Stimmen. Gegenüber der Wahl vor fünf Jahren erzielten unsere Kandidatinnen und Kandidaten einen Stimmenzugewinn um 2.126 Stimmen (= 3,0 %).
Für die Legislaturperiode 2024 bis 2029 erhielt die CDU sechs Sitze.
Folgende Gemeinderäte wurden gewählt:
| Name der Bewerberin/ des Bewerbers |
Stimmen |
| Volker Blum | 3.280 |
| Heidi Bartnick | 1.955 |
| Franz Tilgner | 1.880 |
| Markus Dinger | 1.687 |
| Matthias Eckerle | 1.496 |
| Sarah Stumpf | 1.444 |
Ergebnis der weiteren Kandidatinnen und Kandidaten der CDU:
| Name der Bewerberin/ des Bewerbers | Stimmen |
| Lorena Schindler | 1.430 |
| Holger Müller | 1.416 |
| Bernd Bäuerle | 1.043 |
| Sebastian Braun | 1.019 |
| Frank Bäuerle | 857 |
| Heiko Tilgner | 845 |
| Daniela Söthe | 765 |
| Marvin Ehrenberger | 710 |
| Lisa Togoulidis | 683 |
| Daniel Lachermeier | 682 |
| Alfons Lesch | 674 |
| Thomas Gerstner | 447 |
Alle Kandidatinnen und Kandidaten danken den Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen und für die Stimmen.